プレクストーク PTR2
| 項目 | 仕様 |
| 価格 | ¥85,000 (非課税) |
| ローディング方式 | スロットイン |
| 対応CD | 12cmCD/CD-R/RW(円形のみ)
※名刺型などの異形CDや、8cmCDは故障の原因になりますので使用しないでください。 |
| 再生可能メディア | DAISY2.0/2.02規格準拠のDAISY録音図書、音楽CD(CD-DA)、音声ファイルが記録されたCD/CFカード、音声ファイルの種類はMP3, Ogg Vorbis, Wave(PCM) |
| 再生音声フォーマット (DAISY規格図書) |
MP3、MP2、DAISY ADPCM2、PCM |
| 録音方式 | DAISY形式、音楽CD形式 |
| 録音音声フォーマット (DAISY形式) |
PCM 44.1kHz ステレオ、PCM 22.05kHz モノラル(図書制作モードのみ)、MP3 256kbps ステレオ、MP3 128kbps ステレオ、MP3 64kbps モノラル、MP3 32kbps モノラル、MP3 16kbps モノラル |
| 音声出力 | ヘッドホン出力端子(ステレオ)、内蔵スピーカ(モノラル) |
| 音声入力 | ライン入力端子(ステレオ)、外付けマイク入力端子(ステレオ)、内蔵マイク(モノラル) |
| 外部インターフェース | USB1.1 |
| CFカードスロット | Compact Flash Associationに準拠したカード |
| 時計精度 | 月差 ±約60秒 |
| 電源アダプタ | AC100V〜240V 50/60Hz |
| 外観寸法 | 幅167mm×奥行き205mm×高さ50mm |
| 重量 | 約940g(バッテリー含む) |
| 消費電力 | 最大20W AC電源100V |
| 動作温度 | 5℃〜40℃ ただし結露しないこと |
| 付属品 | ACアダプタ+電源コード、バッテリー、キャリングケース、録音用接続ケーブル(ステレオミニ−ステレオミニ)、USBケーブル、基本操作ガイドカセットテープ、取扱説明書DAISY版CD、取扱説明書(墨字)、クリーニングクロス、お客様登録カード、CD-R、CFカード |
| 項目 | 特性 | |
| ヘッドホン出力端子 (ライン出力) |
適合インピーダンス | 32Ω不平衡 |
| ジャック | 3.5mmステレオミニジャック | |
| 外付けマイク入力端子 | 入力インピーダンス | 2.2kΩ不平衡 |
| ジャック | 3.5mmステレオミニジャック | |
| ライン入力端子 | 入力インピーダンス | 20kΩ不平衡 |
| ジャック | 3.5mmステレオミニジャック | |
| 内蔵スピーカ | 出力インピーダンス | 8Ω |
| 出力 | 150mW | |
| 内蔵マイク | 方式 | コンデンサーマイク |
| 録音音量LED | 「小さい」 (1つ点灯) | -25dB (アンダーレベル) |
| 「良い」 (2つ点灯) | -12dB (適正レベル) | |
| 「良い」 (2つ点灯) | -3dB (オーバーレベル) | |
| 項目 | 仕様 | |||
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | |||
| 容量 | 2200mAh | |||
| 充電時間(※) | 約5時間 | |||
| 駆動時間(※) | DAISY形式 | CD | 録音 | 約2.5時間 |
| 再生 | 約6時間 | |||
| コンパクトフラッシュ | 録音 | 約8時間 | ||
| 再生 | 約8時間 | |||
| マイクロドライブ | 録音 | 約7時間 | ||
| 再生 | 約7時間 | |||
| 音楽CD形式 | CD | 録音 | 約2.5時間 | |
| 再生 | 約4時間 | |||
| 外観寸法 | 幅75mm×奥行き40mm×高さ20mm | |||
| 項目 | 仕様 | |
| リードCD | CD-Audio、CD-ROM (Mode1 and Mode2)、CD-ROM XA (Mode2,Form1/2)、CD-I (mode2,form1 and form2)、CD-I Ready、CD-I Bridge、CD-R、CD-RW、Photo CD、Video CD、Enhances Music CD、CD-TEXT | |
| 書き込みモード | ディスクアットワンス、セッションアットワンス、トラックアットワンス、パケットライト (Fixed / Variable)、マルチセッション | |
| 記録CD-R/RW | 直径12cm、Type74、Type80 | |
| 駆動性能 | リードスピード | 4〜6倍速CAV |
| ライトスピード | 8倍速CLV(※) | |
| リライトスピード | High Speed CD-RW 8倍速CLV(※1) Multi Speed CD-RW 4倍速CLV |
|
| 最大バスデータ転送速度 | 12Mbps(USB1.1) | |
| アクセスタイム | ランダムタイムアクセス(標準):120ms フルストロークアクセス(標準):270ms |
|
| データバッファ | 2MB | |
| エラーレート | Mode1 and Mode2 Form1 1Block/1012Bits Mode2 Form2 and CD Audio 1Block/109Bits |
|
| CD-R/RWメディア | CD-R(Data)(Orange Book Part2) | |
| CD-R(オーディオ用) | ||
| High Speed CD-RW | ||
| CD-RW(Orange Book Part3 and Part3 Volume2) | ||
| CD-RW(オーディオ用) | ||
| 推奨動作環境 | OS | Windows98SE/Me/2000/XP |
| CPU | Celeron 400MHz以上 | |
| メモリ | 128MB以上 | |
| インターフェース | USB1.1 | |
| HDD | 2GBの空き容量 | |
| 項目 | 仕様 | |
| カードスロット | Compact Flash Associationに準拠したTypeI、TypeIIのカード | |
| 推奨コンパクトフラッシュカード | サンディスク製 >参照:オプション「推奨CFカード」 |
|
| 推奨マイクロドライブ | 日立製 >参照:オプション「推奨CFカード」 |
|
| 推奨動作環境 | OS | Windows98SE/Me/2000/XP |
| CPU | Celeron 400MHz以上 | |
| メモリ | 128MB以上 | |
| インターフェース | USB1.1 | |
| HDD | 2GBの空き容量 | |


